技术参数范围
| 输入 / 输出交流电抗器 | 最高 1,000 V,450 kW,阻抗 1–6% |
|---|---|
| 直流母线电抗器 | 500 – 1,000 V DC,最大 1,000 A |
| 正弦波滤波器 | 最高 690 V,132 kW |
| 无源谐波滤波器 | 最高 415 V,450 kW;THDi < 5% / 8% / 12% |
| 失谐电抗器与滤波电抗器 | 低压和中压,用于功率因数补偿柜 |
| 电容器 | 低压及中压电力电容器 |
| 整流 / 移相变压器 | 最高 35 kV |
标准配置
- ■谐波分析支持:发来负载清单,我们为您选配滤波器
- ■面向电网互联的 IEEE 519 合规方案
- ■电容器产品符合 IEC 60831 及相关 IEC 标准
- ■阻抗、外壳和散热方案均可定制
标准与认证
- IEC 60076-6(电抗器)
- IEC 60831(低压电容器)
- IEEE 519 应用工程
生产实景




